计算机信息管理专业培养方案
专业负责人:陈立伟 主管院长:范勇 院学术委员会主任:韩永国
一、培养目标
培养具有良好的思想道德品质和综合能力素养的计算机信息管理高等技术应用型人才;具有扎实的专业基础理论知识,熟练掌握信息管理学科专业基本技能,具有较强的系统开发能力和设计水平;能够灵活运用所学知识和技能,分析和解决实际应用问题,进行技术研发和应用;具备沟通协调、团队合作、跨领域合作能力;具备人文素养、社会责任感,遵守职业道德规范,了解学科技术知识发展及影响;能够胜任信息企业、教育科研机构、行政管理部门、经济服务行业等单位的产品研发、技术管理、信息服务等工作。
二、培养规格及要求
1. 能够熟练掌握计算机专业基础理论和基本知识,包括计算机硬件、软件与应用的基
本理论、基本技能与方法;
2. 能够掌握信息资源管理的基础理论和基本知识;
3. 能够基于所学基本知识和原理,采用科学分析方法,对信息管理相关问题进行实验验证、数据分析,并通过信息综合分析,得出有效的结论;
4. 能够合理选择和使用系统工具及软件,对一般工程问题进行建模、分析和评估,并给出合理的规划和建议;
5. 掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有初步的科学研究和实际工作能力;
6. 良好的人际沟通能力,适应复杂管理环境的应变能力。
三、专业特色
以能力为导向,强化基础、注重实践,培养具备专业基础和一定知识面、能够比较深入地掌握信息系统软件研发和软件测试方向应用型高级人才,由双师型教师开展手机应用软件开发、信息系统开发、网站设计与编程、网站建设与维护、软件测试技术等五个方向的专业实训教学,具体培养以下特色人才:
面向企业、政府、教育和科研事业单位信息化建设发展的需要,培养互联网信息系
统开发和应用工程师;
2. 面向社会及产业需求,培养移动应用软件开发工程师和网站建设与维护工程师;
3. 面向应用领域,培养软件测试技术工程师。
四、主干学科
主干学科:计算机科学与技术
专业核心课程:
高级语言程序设计C、JAVA、计算机组成原理、操作系统、数据库原理及应用、信息系统开发、计算机网络、数据结构、Web交互设计开发、手机应用软件开发和岗位实习等。
五、修业年限
学制3年,允许学习年限为3-5年。
六、学分分配
类别 | 必修 | 选修 | 集中实践环节 | 合计(比例) |
通识教育 | 专业教育 | 素质教育 | 专业教育 |
理论学分 | 30.5 | 28.5 | 6 | / | / | 65(52%) |
实践学分 | 6 | 28.5 | / | / | 25.5 | 60(48%) |
小计 | 36.5 | 57 | 6 | / | 25.5 | 125(100%) |
比例(%) | 29.2% | 45.6% | 4.8% | / | 20.4% | 100% |
七、专业教学计划
课程类别 | 课程性质 | 序号 | 课程编号 | 课程名称 | 总学分 | 学时Hours | 开课学期 | 考核方式 | 开课学院 |
|
|
总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 实验学时 |
|
通识教育平台 | 必修 | 1 | ZK170010 | 入学教育【ZK】 | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 考查 | 工作党委学工部、学生处(合署) |
2 | ZK170020 | 军事理论【ZK】 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 考试 | 党委武装部、保卫处(合署) |
3 | ZK170030 | 军事技能训练【ZK】 | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 考查 | 党委武装部、保卫处(合署) |
4 | ZK170041 | 体育【ZK】1 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 1 | 考查 | 体育学科部 |
5 | ZK170042 | 体育【ZK】2 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 考查 | 体育学科部 |
6 | ZK170043 | 体育【ZK】3 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 3 | 考查 | 体育学科部 |
7 | ZK170050 | 思想道德修养与法律基础【ZK】 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | 考试 | 马克思主义学院 |
8 | ZK170060 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论【ZK】 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 2 | 考试 | 马克思主义学院 |
9 | ZK170071 | 形势与政策【ZK】1 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 考查 | 马克思主义学院 |
10 | ZK170072 | 形势与政策【ZK】2 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 考查 | 马克思主义学院 |
11 | ZK170161 | 高等数学【ZK】1 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | 考试 | 理学院 |
12 | ZK170162 | 高等数学【ZK】2 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 2 | 考试 | 理学院 |
13 | ZK170090 | 线性代数与概率统计【ZK】 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 3 | 考试 | 理学院 |
14 | ZK170100 | 应用写作【ZK】 | 2 | 32 | 16 | 16 | 0 | 2 | 考试 | 法学院 |
15 | ZK170111 | 综合英语【ZK】1 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 1 | 考试 | 外语学院 |
16 | ZK170112 | 综合英语【ZK】2 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 2 | 考试 | 外语学院 |
17 | ZK170130 | 大学计算机【ZK】(理科A) | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 考试 | 计算机科学与技术学院 |
18 | ZK170140 | 计算机基本技能训练【ZK】 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 考查 | 计算机科学与技术学院 |
19 | ZK170150 | 大学生心理健康教育【ZK】 | 1 | 16 | 16 | | 0 | 1 | 考查 | 法学院 |
小计 | 36.5 | 592 | 496 | 80 | 16 | | | |
素质教育平台 | 选修(至少6学分) | 20 | ZKS70010 | 职场沟通【ZK】 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 考查 | 教务处 |
21 | ZKS70020 | 个人形象塑造【ZK】 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 考查 | 经济管理学院 |
22 | ZKS70030 | 大学生性健康教育【ZK】 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 考查 | 生命科学与工程学院 |
23 | ZKS70040 | 唐诗宋词鉴赏【ZK】 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 考查 | 文学与艺术学院 |
24 | ZKS70050 | 安全素质及技能教育【ZK】 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 考查 | 环境与资源学院 |
25 | ZKS70060 | 旅游观光学【ZK】 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 考查 | 环境与资源学院 |
26 | ZKS70070 | 现代信息查询与利用【ZK】 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 考查 | 经济管理学院 |
27 | ZKS70080 | 居室环境与健康【ZK】 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 考查 | 土木工程与建筑学院 |
28 | ZKS70090 | 就业创业基础【ZK】 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 考试 | 教务处 |
29 | ZKS70100 | 音乐欣赏【ZK】 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 考查 | 文学与艺术学院 |
30 | ZKS70110 | 你身边的危机管理【ZK】 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 考查 | 经济管理学院 |
小计 | 12.5 | 200 | 200 | 0 | 0 | | | |
专业教育平台 | 必修 | 31 | ZK171130 | 高级语言程序设计C【ZK】 | 4 | 64 | 32 | 0 | 32 | 1 | 考试 | 计算机科学与技术学院 |
32 | ZK171140 | 高级语言程序设计JAVA【ZK】 | 4 | 64 | 32 | 0 | 32 | 2 | 考试 | 计算机科学与技术学院 |
33 | ZK171150 | 数据结构【ZK】 | 4 | 64 | 32 | 0 | 32 | 2 | 考试 | 计算机科学与技术学院 |
34 | ZK171160 | 操作系统【ZK】 | 4 | 64 | 32 | 0 | 32 | 3 | 考试 | 计算机科学与技术学院 |
35 | ZK171170 | 数据库原理及应用【ZK】 | 4 | 64 | 32 | 0 | 32 | 3 | 考试 | 计算机科学与技术学院 |
36 | ZK171180 | Web交互设计开发【ZK】 | 4 | 64 | 32 | 0 | 32 | 3 | 考试 | 计算机科学与技术学院 |
37 | ZK171190 | 计算机网络【ZK】 | 4 | 64 | 32 | 0 | 32 | 3 | 考查 | 计算机科学与技术学院 |
38 | ZK171200 | 操作系统综合设计【ZK】 | 2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 3 | 考查 | 计算机科学与技术学院 |
39 | ZK171210 | 计算机组成原理【ZK】 | 4 | 64 | 32 | 0 | 32 | 4 | 考试 | 计算机科学与技术学院 |
40 | ZK171220 | 信息系统开发【ZK】 | 4 | 64 | 32 | 0 | 32 | 4 | 考试 | 计算机科学与技术学院 |
41 | ZK171230 | 信息检索【ZK】 | 3 | 48 | 24 | 0 | 24 | 4 | 考试 | 计算机科学与技术学院 |
42 | ZK171240 | 信息系统安全及测评技术【ZK】 | 3 | 48 | 24 | 0 | 24 | 4 | 考查 | 计算机科学与技术学院 |
43 | ZK171250 | 信息法律法规【ZK】 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 考试 | 计算机科学与技术学院 |
44 | ZK171260 | 信息资源建设【ZK】 | 4 | 64 | 32 | 0 | 32 | 5 | 考试 | 计算机科学与技术学院 |
45 | ZK171270 | 软件测试技术【ZK】 | 3 | 48 | 24 | 0 | 24 | 5 | 考查 | 计算机科学与技术学院 |
46 | ZK171280 | 手机应用软件开发【ZK】 | 4 | 64 | 32 | 0 | 32 | 5 | 考查 | 计算机科学与技术学院 |
| 小计 | 57 | 912 | 456 | 0 | 456 | | | |
| | 47 | ZK171660 | 生产实习【ZK】 | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 4 | 考查 | 计算机科学与技术学院 |
48 | ZK171670 | 岗位实习【ZK】 | 15 | 240 | 0 | 240 | 0 | 6 | 考查 | 计算机科学与技术学院 |
49 | ZK171680 | 毕业答辩【ZK】 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 6 | 考查 | 计算机科学与技术学院 |
50 | ZK171290 | 网站建设与维护实训【ZK】 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 0 | 3 | 考查 | 计算机科学与技术学院 |
51 | ZK171300 | 信息系统开发实训【ZK】 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 0 | 4 | 考查 | 计算机科学与技术学院 |
52 | ZK171310 | 网站设计与编程实训【ZK】 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 0 | 4 | 考查 | 计算机科学与技术学院 |
53 | ZK171320 | 手机应用软件开发实训【ZK】 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 0 | 5 | 考查 | 计算机科学与技术学院 |
54 | ZK171330 | 软件测试技术实训【ZK】 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 0 | 4 | 考查 | 计算机科学与技术学院 |
| 小计 | 25.5 | 408 | 0 | 408 | 0 | | | |
共计 | 125 | 2008 | 1048 | 488 | 472 | | | |
八、各学期建议学分分布表
学期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 学分合计 |
建议应修学分 | 23 | 23 | 24 | 23 | 16 | 16 | 125 |
九、说明
选修全校通识选修课不低于6学分。