工商企业管理专业培养方案
专业负责人:李进兵 主管院长:胡树林 院学术委员会主任:王朝全
一、培养目标
本专业培养德智体全面发展,知识结构合理、适应社会主义市场经济的需要,掌握管理学、经济学基本知识和技能,能胜任各类工商企业以及事业单位、政府部门管理岗位的技能应用型管理人才。
二、培养规格及要求
本专业学生主要学习管理学、经济学等方面的基本理论和基本知识,要求具备掌握基本的管理方法和操作技巧,具有综合分析和解决管理问题的基本能力。
1.素质要求:具备较高思想道德素质、较强团队意识和健全人格;掌握人文社会科学和自然科学基本知识,具有较好人文修养和良好专业素养;具备良好的身心素质:包括健康体魄、良好心理素质和生活习惯。
2.能力要求:具有良好的自学习惯和能力、有较好表达交流能力;具备统计学、数学和计算机知识和基本技能,能够运用现代信息技术获取经济管理信息,并运用相关知识进行信息处理与分析,能够娴熟运用电脑进行业务操作;能够运用管理学、经济学等学科的基本理论和基本知识综合分析和解决工商管理管理中的实践问题。
3.知识要求:具备扎实的经济理论基础,系统掌握管理学、经济学等学科的基本理论和基本知识;熟悉我国有关管理方面的方针、政策、法规以及经济运行的国际惯例和规则,了解管理学科的理论前沿和发展动态。
本专业毕业生可以从事工商企业的行政管理、人力资源管理、市场营销、生产管理、物流管理、质量管理、财务管理等岗位职业的工作。
三、专业特色
工商企业管理专业作为一门新兴的热门专业,主要是为工商企业或其他企业提供管理人才,在我国现代化建设不断发展和进步的形势下其地位和作用日益突出。科学素养,主要是对科学知识、科学研究方法、科学技术作用的了解程度。把科学素养与工商企业管理专业有机结合起来,不仅能丰富管理人员专业知识,而且能提高其科学思维和创新能力,旨在培养技能应用型管理人才为目标。
四、主干学科
英语、经济数学、计算机文化基础、管理学原理、经济学原理、人力资源管理、市场营销、生产运作管理等。
五、修业年限
3年。
六、学分分配
类别 | 必修 | 选修 | 集中实践环节 | 合计(比例) |
通识教育 | 专业教育 | 通识教育 | 专业教育 |
理论学分 | 29.5 | 38 | 6 | / | / | 73.5(58.8%) |
实践学分 | 5.5 | 21 | / | / | 24 | 50.5(40.4%) |
小计 | 35 | 60 | 6 | / | 24 | 125(100%) |
比例(%) | 28% | 48% | 4.8% | / | 19.2% | 100% |
七、专业教学计划
课程类别 | 课程性质 | 序号 | 课程编号 | 课程名称 | 总学分 | 学时Hours | 开课学期 | 考核方式 | 开课学院 |
|
|
总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 实验学时 |
|
通识教育平台 | 必修 | 1 | ZK170010 | 入学教育【ZK】 | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 考查 | 工作党委学工部、学生处(合署) |
2 | ZK170020 | 军事理论【ZK】 | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 考试 | 党委武装部、保卫处(合署) |
3 | ZK170030 | 军事技能训练【ZK】 | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 考查 | 党委武装部、保卫处(合署) |
4 | ZK170041 | 体育【ZK】1 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 1 | 考查 | 体育学科部 |
5 | ZK170042 | 体育【ZK】2 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 考查 | 体育学科部 |
6 | ZK170043 | 体育【ZK】3 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 3 | 考查 | 体育学科部 |
7 | ZK170050 | 思想道德修养与法律基础【ZK】 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | 考试 | 马克思主义学院 |
8 | ZK170060 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论【ZK】 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 2 | 考试 | 马克思主义学院 |
9 | ZK170071 | 形势与政策【ZK】1 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 考查 | 马克思主义学院 |
10 | ZK170072 | 形势与政策【ZK】2 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 考查 | 马克思主义学院 |
11 | ZK170081 | 经济数学【ZK】1 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | 考试 | 理学院 |
12 | ZK170082 | 经济数学【ZK】2 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 2 | 考试 | 理学院 |
13 | ZK170090 | 线性代数与概率统计【ZK】 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 3 | 考试 | 理学院 |
14 | ZK170100 | 应用写作【ZK】 | 2 | 32 | 24 | 8 | 0 | 2 | 考试 | 法学院 |
15 | ZK170111 | 综合英语【ZK】1 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 1 | 考试 | 外语学院 |
16 | ZK170112 | 综合英语【ZK】2 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 2 | 考试 | 外语学院 |
17 | ZK170120 | 大学计算机【ZK】(文科A) | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 考试 | 计算机科学与技术学院 |
18 | ZK170140 | 计算机基本技能训练【ZK】 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 考查 | 计算机科学与技术学院 |
19 | ZK170150 | 大学生心理健康教育【ZK】 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 考查 | 法学院 |
小计 | 35 | 568 | 480 | 72 | 16 | | | |
素质教育平台 | 选修(至少6学分) | 20 | ZKS70010 | 职场沟通【ZK】 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 考查 | 教务处 |
21 | ZKS70020 | 个人形象塑造【ZK】 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 考查 | 经济管理学院 |
22 | ZKS70030 | 大学生性健康教育【ZK】 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 考查 | 生命科学与工程学院 |
23 | ZKS70040 | 唐诗宋词鉴赏【ZK】 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 考查 | 文学与艺术学院 |
24 | ZKS70050 | 安全素质及技能教育【ZK】 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 考查 | 环境与资源学院 |
25 | ZKS70060 | 旅游观光学【ZK】 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 考查 | 环境与资源学院 |
26 | ZKS70070 | 现代信息查询与利用【ZK】 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 考查 | 经济管理学院 |
27 | ZKS70080 | 居室环境与健康【ZK】 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 考查 | 土木工程与建筑学院 |
28 | ZKS70090 | 就业创业基础【ZK】 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 考试 | 教务处 |
29 | ZKS70100 | 音乐欣赏【ZK】 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 考查 | 文学与艺术学院 |
30 | ZKS70110 | 你身边的危机管理【ZK】 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 考查 | 经济管理学院 |
小计 | 12.5 | 200 | 200 | 0 | 0 | | | |
专业教育平台 | 必修 | 31 | ZK170390 | 专业导论【ZK】 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 1 | 考查 | 经济管理学院 |
32 | ZK170400 | 经济学原理【ZK】 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 2 | 考试 | 经济管理学院 |
33 | ZK170410 | 管理学原理【ZK】 | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 0 | 2 | 考试 | 经济管理学院 |
34 | ZK170420 | 会计学原理【ZK】 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 3 | 考试 | 经济管理学院 |
35 | ZK170430 | 统计学原理【ZK】 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | 考试 | 经济管理学院 |
36 | ZK170440 | 组织行为学【ZK】 | 3.5 | 56 | 32 | 24 | 0 | 4 | 考试 | 经济管理学院 |
37 | ZK170450 | 财务管理【ZK】 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | 考试 | 经济管理学院 |
38 | ZK170460 | 人力资源管理【ZK】 | 3.5 | 56 | 32 | 24 | 0 | 4 | 考试 | 经济管理学院 |
39 | ZK170470 | 战略管理【ZK】 | 3.5 | 56 | 32 | 24 | 0 | 1 | 考试 | 经济管理学院 |
40 | ZK170480 | 专业认识实习【ZK】 | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 3 | 考试 | 经济管理学院 |
41 | ZK170490 | 创新管理【ZK】 | 3.5 | 56 | 32 | 24 | 0 | 3 | 考试 | 经济管理学院 |
42 | ZK170500 | 广告学【ZK】 | 3.5 | 56 | 32 | 24 | 0 | 4 | 考试 | 经济管理学院 |
43 | ZK170510 | 企业经营决策模拟【ZK】 | 3 | 48 | 24 | 24 | 0 | 5 | 考试 | 经济管理学院 |
44 | ZK170520 | 市场调研【ZK】 | 3.5 | 56 | 32 | 24 | 0 | 5 | 考试 | 经济管理学院 |
45 | ZK170530 | 经济法【ZK】B | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5 | 考试 | 经济管理学院 |
46 | ZK170540 | 市场营销学【ZK】 | 3.5 | 56 | 32 | 24 | 0 | 2 | 考试 | 经济管理学院 |
47 | ZK170550 | 生产运作管理【ZK】 | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 0 | 4 | 考试 | 经济管理学院 |
48 | ZK170560 | 管理信息系统【ZK】 | 3 | 48 | 24 | 24 | 0 | 4 | 考试 | 经济管理学院 |
49 | ZK170570 | 产业经济学【ZK】 | 3 | 48 | 32 | 16 | 0 | 2 | 考试 | 经济管理学院 |
50 | ZK170580 | 管理决策分析【ZK】 | 3.5 | 56 | 32 | 24 | 0 | 5 | 考试 | 经济管理学院 |
小计 | 60 | 960 | 624 | 336 | 0 | | | |
集中实践平台 | 必修 | 51 | ZK170590 | 会计学原理课程实训【ZK】 | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 3 | 考试 | 经济管理学院 |
52 | ZK170600 | 统计学原理课程实验【ZK】 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 3 | 考试 | 经济管理学院 |
53 | ZK170610 | 财务管理实训【ZK】 | 3 | 48 | 0 | 48 | 0 | 4 | 考查 | 经济管理学院 |
54 | ZK171660 | 生产实习【ZK】 | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 4 | 考查 | 经济管理学院 |
55 | ZK171670 | 岗位实习【ZK】 | 15 | 240 | 0 | 240 | 0 | 6 | 考查 | 经济管理学院 |
56 | ZK171680 | 毕业答辩【ZK】 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 6 | 考查 | 经济管理学院 |
小计 | 24 | 384 | 0 | 384 | 0 | | | |
共计 | 125 | 2008 | 1200 | 792 | 16 | | | |
八、各学期应修学分分布表
学期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 学分合计 |
建议应修学分 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 16 | 125 |
九、说明